Javne Govornice
Javne govornice sa Pretplatom (kartice)
| Naziv | Cena (sa PVD-om) €/min | Tarifni period | ||
| Dnevna tarifa 08:00 - 18:00 | Noćna tarifa 18:00 - 08:00 | Dnevna tarifa 0.05 Eura za svaki | Noćna tarifa 0.05 Euro za svaki | |
| Tarife telefonskih razgovora | ||||
| Pozivi na nacionalnu mrežu TK-a | 0.01 | 0.01 | 260 sek | 260 sek |
| Pozivni na mobilnu mrežu Vala | 0.092 | 0.0736 | 32.6 sek | 40.6 sek |
| Pozivi na mobilnu mrežu IPKO i d3 | 0.15 | 0.15 | 20.3 sek | 20.3 sek |
| Pozivi na fiksnu mrežu IPKO | 0.05 | 0.02 | 60 sek | 120 sek |
| Za pozive na mobilnu mrežu Vala i IPKO/D3 prvi minut se tarifira kao puna tarifa | ||||
| Tarife za međunarodne pozive | ||||
| Tarifna grupa I | 0.28 | 0.14 | 10.7 sek | 21.3 sek |
| Mobilni I | 0.43 | 0.29 | 7 sek | 10.3 sek |
| Tarifna grupa II | 0.34 | 0.17 | 8.7 sek | 17.5 sek |
| Mobilni II | 0.49 | 0.32 | 6.1 sek | 9.3 sek |
| Tarifna grupa III | 0.41 | 0.20 | 7.4 sek | 14.8 sek |
| Mobilni III | 0.56 | 0.35 | 5.4 sek | 8.5 sek |
| Tarifna grupa IV | 0.75 | 0.38 | 4 sek | 8 sek |
| Mobilni IV | 0.90 | 0.53 | 3.3 sek | 5.7 sek |
| Tarifna grupa V | 0.88 | 0.44 | 3.4 sek | 6.9 sek |
| Mobilni V | 1.03 | 0.59 | 2.9 sek | 5.1 sek |
| "Dnevna tarifa" -vremenski period (08:00-18:00) od Ponedeljka do Petka. "Noćna tarifa - vremenski period (18:00-08:00) za dane od Ponedeljka do Petka kao i u toku celog dana u Subotu, Nedelju i Zvaničnog Praznika. Primedba: Početak razgovora 0.05 Euro. Kartice 10.00 Euro imaju bonus od 0.50 Euro, dok one od 15.00 Eura imaju bonus od 1.00 Euro. Cena kartica je sa PDV-om | ||||
Javne govornice sa posrednikom
| Naziv | Cena (sa PVD-om) €/min | Tarifni period | ||
| Dnevna tarifa 08:00 - 22:00 | Noćna tarifa 22:00-08:00 | Dnevna tarifa 0.046 Eura za svaki | Noćna tarifa 0.046 Euro za svaki | |
| Tarife telefonskih razgovora | ||||
| Pozivi na nacionalnu mrežu TK-a | 0.01 | 0.01 | 4 min | 4 min |
| Pozivni na mobilnu mrežu Vala | 0.116 | 0.09 | 24 sek | 30 sek |
| Pozivi na mobilnu mrežu IPKO i d3 | 0.18 | 0.18 | 15 sek | 15 sek |
| Pozivi na fiksnu mrežu IPKO | 0.06 | 0.03 | 47 sek | 94 sek |
| Za pozive na mobilnu mrežu Vala i IPKO/D3 prvi minut se tarifira kao puna tarifa | ||||
| Tarife za međunarodne pozive | ||||
| Tarifna grupa I | 0.30 | 0.15 | 9.2 sek | 18.4 sek |
| Mobilni I | 0.48 | 0.32 | 5.8 sek | 8.5 sek |
| Tarifna grupa II | 0.37 | 0.19 | 7.5 sek | 15.0 sek |
| Mobilni II | 0.55 | 0.36 | 5.1 sek | 7.7 sek |
| Tarifna grupa III | 0.44 | 0.22 | 6.3 sek | 12.6 sek |
| Mobilni III | 0.61 | 0.39 | 4.5 sek | 7.06 sek |
| Tarifna grupa IV | 0.81 | 0.41 | 3.4 sek | 6.8 sek |
| Mobilni IV | 0.99 | 0.58 | 2.8 sek | 4.8 sek |
| Tarifna grupa V | 0.95 | 0.48 | 2.9 sek | 5.8 sek |
| Mobilni V | 1.13 | 0.65 | 2.4 sek | 4.2 sek |
| "Dnevna tarifa" - vremenski period (08:00-22:00)od Ponedeljka do Petka. "Noćna tarifa" -vremenski period (22:00-08:00) za dane od Ponedeljka do Petka kao i u toku celog dana U Subotu, Nedelju i Zvaničnog Praznika. Primedba: Početak razgovora 0.10 Euro. Cene su sa PDV-om | ||||
Nazad
English Shqip
Glasovne usluge
Start
3.47€uro (+ PDV)
Standard
6.96€uro (+ PDV)
Super
21.74€uro (+ PDV)
Lista poziva
Internet - ADSL
256 Kbps - 7.39€uro (+ PDV)
1024 Kbps - 17.20€uro (+ PDV)
4096 Kbps - 30.13€uro (+ PDV)
Kombinovane usluge
Standard plus
13.04€uro (+ PDV)
Super plus
39.13€uro (+ PDV)

