Foltoret publike
Foltoret publike me Parapagim (kartela)
| Emërtimi | Çmimi (me TVSH) €/min | Perioda Tarifuese | ||
| Tarifa e ditës 08:00 - 18:00 | Tarifa e natës 18:00-08:00 | Tarifa e ditës 0.05 Euro për çdo | Tarifa e ditës 0.05 Euro për çdo | |
| Tarifat e bisedave telefonike | ||||
| Thirrjet në rrjetin kombëtar të TK-së | 0.01 | 0.01 | 260 sek | 260 sek |
| Thirrjet në rrjetin mobil Vala | 0.092 | 0.0736 | 32.6 sek | 40.6 sek |
| Thirrjet në rrjetin mobil IPKO dhe d3 | 0.15 | 0.15 | 20.3 sek | 20.3 sek |
| Thirrjet në rrjetin IPKO fiks | 0.05 | 0.02 | 60 sek | 120 sek |
| Për thirrjet në rrjetin mobil Vala dhe IPKO / D3 minuti i parë tarifohet si i plotë | ||||
| Thirrjet ndërkombëtare | ||||
| Grupi Tarifor I | 0.28 | 0.14 | 10.7 sek | 21.3 sek |
| Mobil I | 0.43 | 0.29 | 7 sek | 10.3 sek |
| Grupi Tarifor II | 0.34 | 0.17 | 8.7 sek | 17.5 sek |
| Mobil II | 0.49 | 0.32 | 6.1 sek | 9.3 sek |
| Grupi Tarifor III | 0.41 | 0.20 | 7.4 sek | 14.8 sek |
| Mobil III | 0.56 | 0.35 | 5.4 sek | 8.5 sek |
| Grupi Tarifor IV | 0.75 | 0.38 | 4 sek | 8 sek |
| Mobil IV | 0.90 | 0.53 | 3.3 sek | 5.7 sek |
| Grupi Tarifor V | 0.88 | 0.44 | 3.4 sek | 6.9 sek |
| Mobil V | 1.03 | 0.59 | 2.9 sek | 5.1 sek |
| "Tarifa e ditës" -periudha kohore (08:00-18:00) për ditët e Hënë deri të Premten. "Tarifa e natës - periudha kohore(18:00-08:00) për ditët e Hënë deri të Premten si dhe tërë ditën e Shtunë, e Diel dhe Festat Zyrtare. Vërejtje: Fillimi i bisedës 0.05 Euro. Kartelat 10.00 Euro kanë bonus 0.50 Euro, kurse ato 15.00 Euro kanë bonus 1.00 Euro. Çmimi i kartelës është me TVSH | ||||
Foltoret publike me ndërmjetësues
| Emërtimi | Çmimi (me TVSH) €/min | Perioda Tarifuese | ||
| Tarifa e ditës 08:00 - 22:00 | Tarifa e natës 22:00-08:00 | Tarifa e ditës 0.046 Euro për çdo | Tarifa e natës 0.046 Euro për çdo | |
| Tarifat e bisedave telefonike | ||||
| Thirrjet në rrjetin kombëtar të TK-së | 0.01 | 0.01 | 4 min | 4 min |
| Thirrjet në rrjetin mobil Vala | 0.116 | 0.09 | 24 sek | 30 sek |
| Thirrjet në rrjetin mobil IPKO dhe d3 | 0.18 | 0.18 | 15 sek | 15 sek |
| Thirrjet në rrjetin IPKO fiks | 0.06 | 0.03 | 47 sek | 94 sek |
| Për thirrjet në rrjetin mobil Vala dhe IPKO / D3 minuti i parë tarifohet si i plotë | ||||
| Thirrjet ndërkombëtare | ||||
| Grupi Tarifor I | 0.30 | 0.15 | 9.2 sek | 18.4 sek |
| Mobil I | 0.48 | 0.32 | 5.8 sek | 8.5 sek |
| Grupi Tarifor II | 0.37 | 0.19 | 7.5 sek | 15.0 sek |
| Mobil II | 0.55 | 0.36 | 5.1 sek | 7.7 sek |
| Grupi Tarifor III | 0.44 | 0.22 | 6.3 sek | 12.6 sek |
| Mobil III | 0.61 | 0.39 | 4.5 sek | 7.06 sek |
| Grupi Tarifor IV | 0.81 | 0.41 | 3.4 sek | 6.8 sek |
| Mobil IV | 0.99 | 0.58 | 2.8 sek | 4.8 sek |
| Grupi Tarifor V | 0.95 | 0.48 | 2.9 sek | 5.8 sek |
| Mobil V | 1.13 | 0.65 | 2.4 sek | 4.2 sek |
| "Tarifa e ditës" - periudha kohore (08:00-22:00) për ditët e Hënë deri të Premtën. "Tarifa e natës" - periudha kohore (22:00-08:00) për ditët e Hënë deri të Premtën si dhe tërë ditën e Shtunë, e Diel dhe Festat zyrtare. Vërejtje: Fillimi i bisedës 0.10 Euro. Çmimet janë me TVSH | ||||
Kthehu
English Srpski
Shërbimet e zërit -TiKtel
Pakot Opcionale
Pakot Rezidenciale
Pakot e Biznesit
Lista e thirrjeve
Internet - ADSL - TiKon
Pakot Rezidenciale
Pakot e Biznesit
Shërbime të kombinuara
TiKon&tel
Krijo pakon tënde

